院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
5302 | 昆明理工大學 | 04 | 經濟管理 | 120203K | 會計學 | 354 |
5302 | 昆明理工大學 | 70 | 機械 | 080201 | 機械工程 | 348 |
5302 | 昆明理工大學 | 72 | 地質 | 081401 | 地質工程 | 269 |
5302 | 昆明理工大學 | 73 | 測繪 | 081201 | 測繪工程 | 334 |
5305 | 昆明醫科大學 | 74 | 護理 | 101101 | 護理學 | 299 |
5305 | 昆明醫科大學 | 77 | 臨床醫學 | 100201K | 臨床醫學 | 337 |
5306 | 大理大學 | 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 271 |
5306 | 大理大學 | 71 | 土木工程 | 082801 | 建筑學 | 286 |
5313 | 紅河學院 | 01 | 英語 | 050201 | 英語 | 276 |
5313 | 紅河學院 | 02 | 漢語言文學 | 050101 | 漢語言文學 | 314 |
5313 | 紅河學院 | 05 | 政教 | 030503 | 思想政治教育 | 227 |
5313 | 紅河學院 | 42 | 藝術設計 | 130507 | 工藝美術 | 140 |
5313 | 紅河學院 | 51 | 體育 | 040201 | 體育教育 | 81 |
5314 | 云南財經大學 | 03 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 289 |
5314 | 云南財經大學 | 03 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 275 |
5314 | 云南財經大學 | 04 | 經濟管理 | 120103_1 | 工程管理 | 303 |
5314 | 云南財經大學 | 04 | 經濟管理 | 120201K | 工商管理 | 315 |
5314 | 云南財經大學 | 04 | 經濟管理 | 120202 | 市場營銷 | 301 |
5314 | 云南財經大學 | 04 | 經濟管理 | 120203K | 會計學 | 344 |
5314 | 云南財經大學 | 04 | 經濟管理 | 120204 | 財務管理 | 340 |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業類別代碼 | 專業類別名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取最低分 |
5314 | 云南財經大學 | 04 | 經濟管理 | 120801 | 電子商務 | 308 |
5314 | 云南財經大學 | 61 | 計算機 | 080901 | 計算機科學與技術 | 265 |
5315 | 云南藝術學院 | 41 | 美術學 | 130401 | 美術學 | 151 |
5315 | 云南藝術學院 | 42 | 藝術設計 | 130502 | 視覺傳達設計 | 149 |
5315 | 云南藝術學院 | 43 | 音樂學 | 130202 | 音樂學 | 118 |
5315 | 云南藝術學院 | 44 | 音樂表演 | 130201 | 音樂表演 | 100 |

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除