【導(dǎo)讀】有同學(xué)在找22年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線,云南專升本分?jǐn)?shù)線網(wǎng)已經(jīng)為大家整理出來了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
22年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè)類別 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 批次 | 批次控制線 | 最高分 | 最低分 |
護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 普通批次 | 210 | 275.5 | 237 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 普通批次 | 245 | 308 | 279 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 普通批次 | 245 | 297 | 272 |
康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 普通批次 | 165 | 259 | 190 |
護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 緩考批次 | 200 | 265 | 232 |
康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 緩考批次 | 155 | 212 | 161 |
口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 緩考批次 | 285 | 397 | 289 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 緩考批次 | 270 | 279 | 279 |
體育 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2 | 緩考批次 | 100 | 175.5 | 120.5 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 2 | 緩考批次 | 180 | 252 | 189 |
醫(yī)學(xué) | 眼視光學(xué) | 2 | 緩考批次 | 130 | 202 | 160 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 緩考批次 | 215 | 325 | 225 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 緩考專項(xiàng)批次 | 195 | 279 | 248 |
中藥學(xué) | 中藥學(xué) | 2 | 緩考專項(xiàng)批次 | 260 | 300.5 | 300.5 |
護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 緩考專項(xiàng)批次 | 200 | 235.5 | 229.5 |
康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 緩考專項(xiàng)批次 | 155 | 155 | 155 |
體育 | 運(yùn)動(dòng)康復(fù) | 2 | 緩考專項(xiàng)批次 | 100 | 111.5 | 111.5 |
醫(yī)學(xué) | 眼視光學(xué) | 2 | 緩考專項(xiàng)批次 | 130 | 132 | 132 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 緩考專項(xiàng)批次 | 195 | 250 | 250 |
口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 普通批次 | 280 | 363 | 299 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 普通批次 | 255 | 347 | 265 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 2 | 普通批次 | 205 | 271 | 229 |
仙醫(yī)學(xué) | 眼視光學(xué) | 2 | 普通批次 | 125 | 285 | 209 |
醫(yī)學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 2 | 普通批次 | 125 | 248 | 168 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 普通批次 | 215 | 322 | 241 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 普通批次 | 225 | 338 | 271 |
中藥學(xué) | 中藥學(xué) | 2 | 普通批次 | 295 | 306 | 301.5 |
護(hù)理 | 護(hù)理學(xué) | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 210 | 254.5 | 229 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 245 | 287 | 251.5 |
經(jīng)濟(jì)管理 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 245 | 268 | 268 |
康復(fù)治療學(xué) | 康復(fù)治療學(xué) | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 165 | 226 | 171 |
口腔醫(yī)學(xué) | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 普通專項(xiàng)批次 | 280 | 283 | 283 |
臨床醫(yī)學(xué) | 臨床醫(yī)學(xué) | 3 | 普通專項(xiàng)批次 | 255 | 323 | 262 |
藥學(xué) | 藥學(xué) | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 205 | 263 | 218 |
醫(yī)學(xué) | 眼視光學(xué) | 2 | 晉通專項(xiàng)批次 | 195 | 196 | 196 |
醫(yī)學(xué) | 健康服務(wù)與管理 | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 195 | 195 | 165 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 215 | 302 | 248 |
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 225 | 310 | 278 |
中藥學(xué) | 中藥學(xué) | 2 | 普通專項(xiàng)批次 | 295 | 297.5 | 297.5 |
以上就是22年昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院專升本錄取分?jǐn)?shù)線的相關(guān)內(nèi)容了,各位考生可加入【云南專升本考生交流群】與同學(xué)們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業(yè)的報(bào)名指導(dǎo)老師開展一對(duì)一交流,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識(shí)薄弱、攻堅(jiān)考試重點(diǎn)難點(diǎn)等困難,得到專屬于自己的解答。敬請(qǐng)關(guān)注我們吧!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺(tái)的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對(duì)內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請(qǐng)于我們聯(lián)系,我們會(huì)及時(shí)處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除