很多同學(xué)都關(guān)心錄取分?jǐn)?shù)線的問題,云南專升本考試結(jié)束后,分?jǐn)?shù)線陸續(xù)公布,2023年西南林業(yè)大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線一起來看看。
2023年西南林業(yè)大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布
院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 免試 | 專項 | 普通 | 省控線 | 專業(yè)省控線 | 專項分?jǐn)?shù)線 | 普通分?jǐn)?shù)線 | 第一次征集 |
西南林業(yè)大學(xué) | 020307 | 經(jīng)濟與金融 | 5 | 37 | 285 | 362.5 | 368 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 30101 | 法學(xué) | 6 | 39 | 260 | 353.5 | 349 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 40201 | 體育教育 | 25 | 163 | 145 | 60 | 118.64 | 113.77 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 05o101 | 漢語言文學(xué) | 9 | 54 | 250 | 356 | 351.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 50103 | 漢語國際教育 | 10 | 70 | 250 | 319 | 318.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 50201 | 英語 | 10 | 7 | 295 | 349 | 341.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 50220 | 泰語 | 57 | 315 | 342 | |||||
西南林業(yè)大學(xué) | 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 23 | 112 | 190 | 285 | 261 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 70501 | 地理科學(xué) | 8 | 56 | 255 | 295 | 283.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 4 | 35 | 255 | 281 | 272 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | o70504 | 地理信息科學(xué) | 8 | 43 | 205 | 317 | 317 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 71002 | 生物技術(shù) | 7 | 50 | 215 | 297 | 272.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 80202 | 機械設(shè)計制告及其自動化 | 16 | 91 | 225 | 292 | 304 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 80204 | 機械電子工程 | 9 | 56 | 225 | 286 | 29o | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 80207 | 車輛工程 | 13 | 77 | 225 | 285 | 290 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 5 | 30 | 19o | 260 | 244 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 80407 | 高分子材料與工程 | 5 | 27 | 19o | 277 | 244 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 80701 | 電子信息工程 | 0 | 37 | 180 | 239 | 236 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 80703 | 通信工程 | 0 | 110 | 180 | |||||
西南林業(yè)大學(xué) | 80901 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 20 | 106 | 205 | 329 | 333 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 80910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 7 | 37 | 205 | 320 | 323 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 81001 | 土木工程 | 20 | 117 | 175 | 331 | 340 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 5 | 44 | 175 | 307 | 318 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 81201 | 測繪工程 | 12 | 44 | 175 | 267 | 288 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 5 | 35 | 190 | 248 | ||||
西南林業(yè)大學(xué) | 81801 | 交通運輸 | 64 | 10 | 225 | 285 | 291 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 82402 | 木材科學(xué)與工程 | 8 | 40 | 190 | 219 | 203 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 82403 | 林產(chǎn)化工 | 13 | 74 | 190 | 244 | 230 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 82502 | 環(huán)境工程 | 13 | 67 | 190 | 253 | 254 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 13 | 69 | 190 | 192 | 214 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 5 | 45 | 215 | 309 | 268 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 21 | 175 | 346 | 347 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 82803 | 風(fēng)景園林 | 7 | 39 | 215 | 268 | 257.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 83102 | 消防工程 | 8 | 47 | 175 | 324 | 332 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 09o101 | 農(nóng)學(xué) | 8 | 43 | 215 | 278.5 | 280 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90102 | 園藝 | 12 | 74 | 215 | 289 | 273 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90103 | 植物保護(hù) | 5 | 34 | 215 | 300 | 290.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90109 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 6 | 5o | 215 | 309 | 266 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 5 | 34 | 215 | 274.5 | 264 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90202 | 野生動物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 5 | 35 | 29o | 290 | 29o | 283 | ||
西南林業(yè)大學(xué) | 90203 | 水士保持與荒漠化防治 | 5 | 33 | 160 | 268 | 274 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90301 | 動物科學(xué) | 7 | 35 | 290 | 305.5 | 302 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90501 | 林學(xué) | 12 | 64 | 215 | 283.5 | 283 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90502 | 園林 | 10 | 64 | 215 | 281 | 254.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 90503 | 森林保護(hù) | 5 | 35 | 215 | 302.5 | 284.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120201 | 工商管理 | 25 | 136 | 285 | 357.5 | 358.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120203 | 會計學(xué) | 21 | 114 | 285 | 376 | 377 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120204 | 財務(wù)管理 | 20 | 113 | 285 | 372.5 | 372.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120301 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 17 | 94 | 285 | 352.5 | 351 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120302 | 農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 5 | 34 | 285 | 352 | 349.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 7 | 48 | 285 | 340 | 336 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120404 | 土地資源管理 | 5 | 49 | 255 | 285 | 275 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120801 | 電子商務(wù) | 25 | 142 | 285 | 352.5 | 348.5 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 120901 | 旅游管理 | 12 | 65 | 245 | 345.5 | 347 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 41 | 145 | 75 | 151.67 | 157.67 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 29 | 145 | 75 | 143.67 | 158 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 145 | 75 | 134.33 | 139.33 | ||||
西南林業(yè)大學(xué) | 合計 | 579 | 3345 |
西南林業(yè)大學(xué)專升本2023年免試錄取規(guī)則
免試批次錄取規(guī)則,按順序志愿錄取原則,先完成第一院校志愿錄取,再進(jìn)行第二院校志愿錄取。專業(yè)錄取規(guī)則為,先按考生考查成績從高分到低分排序,再逐一檢索考生所填專業(yè)進(jìn)行專業(yè)錄取。
還有更多動態(tài)資訊需要及時了解:云南專升本考生交流群
以上是“2023年西南林業(yè)大學(xué)專升本錄取分?jǐn)?shù)線公布”的相關(guān)內(nèi)容,還有問題?進(jìn)入【在線咨詢】為你答疑!想與專業(yè)的報名指導(dǎo)老師開展一對一交流,進(jìn)入【云南專升本填報指導(dǎo)】,幫助考生攻克基礎(chǔ)知識薄弱、攻堅重點難點,得到專屬于自己的解答。敬請關(guān)注!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除