2023年云南大學滇池學院專升本錄取分數(shù)線公布
院校 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 免試 | 專項 | 普通 | 省控線 | 專業(yè)省控線 | 專項分數(shù)線 | 普通分數(shù)線 | 第一次征集 |
云南大學滇池學院 | 20101 | 經濟學 | o | 2 | 158 | 285 | 328 | 316 | ||
云南大學滇池學院 | 20301 | 金融學 | o | 4 | 156 | 285 | 328.5 | 307 | ||
云南大學滇池學院 | 20401 | 國際經濟與貿易 | o | 1 | 79 | 285 | 330.5 | 293.5 | ||
云南大學滇池學院 | 30101 | 法學 | o | 3 | 144 | 260 | 312 | 274.5 | ||
云南大學滇池學院 | 30302 | 社會工作 | o | 1 | 71 | 260 | 311 | |||
云南大學滇池學院 | 40203 | 社會體育指導與管理 | o | 1 | 49 | 145 | 60 | 110.16 | 71.01 | |
云南大學滇池學院 | 05o101 | 漢語言文學 | o | 10 | 220 | 25o | 292.5 | 296 | ||
云南大學滇池學院 | 50103 | 漢語國際教育 | o | 1 | 49 | 25o | 292.5 | 282 | ||
云南大學滇池學院 | 50301 | 新聞學 | o | 1 | 49 | 25o | 284.5 | 266.5 | ||
云南大學滇池學院 | 50302 | 廣播電視學 | o | 2 | 3 | 130 | 50 | 100 | ||
云南大學滇池學院 | 50303 | 廣告學 | o | 1 | 49 | 250 | 282 | 258 | ||
云南大學滇池學院 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | o | 1 | 106 | 245 | 296.5 | 245 | 240 | |
云南大學滇池學院 | 80701 | 電子信息工程 | 1 | 6 | 153 | 180 | 238 | 182 | ||
云南大學滇池學院 | 80703 | 通信工程 | o | 1 | 79 | 180 | 237 | 180 | 178 | |
云南大學滇池學院 | 80717 | 人工智能 | o | 1 | 79 | 205 | 239 | 207 | ||
云南大學滇池學院 | 80901 | 計算機科學與技術 | o | 1 | 154 | 205 | 257 | 231 | ||
云南大學滇池學院 | 80902 | 軟件工程 | 1 | 1 | 78 | 205 | 239 | 213 | ||
云南大學滇池學院 | 80905 | 物聯(lián)網工程 | o | 6 | 149 | 205 | 221 | 205 | 220 | |
云南大學滇池學院 | 80910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | o | 1 | 79 | 205 | 252 | 210 | ||
云南大學滇池學院 | 81001 | 土木工程 | 8 | 9 | 267 | 175 | 260 | 221 | ||
云南大學滇池學院 | 120103 | 工程管理 | 1 | 6 | 20o | 175 | 234 | 203 | ||
云南大學滇池學院 | 120105 | 工程造價 | 1 | 6 | 200 | 175 | 242 | 215 | ||
云南大學滇池學院 | 120201 | 工商管理 | o | 6 | 164 | 285 | 320 | 303 | ||
云南大學滇池學院 | 120202 | 市場營銷 | o | 2 | 78 | 285 | 322.5 | 289 | ||
云南大學滇池學院 | 120203 | 會計學 | o | 12 | 298 | 285 | 333.5 | 331.5 | ||
云南大學滇池學院 | 120204 | 財務管理 | o | 8 | 223 | 285 | 331 | 325.5 | ||
云南大學滇池學院 | 120206 | 人力資源管理 | o | 2 | 78 | 285 | 326.5 | 300 | ||
云南大學滇池學院 | 120402 | 行政管理 | o | 1 | 79 | 285 | 329 | 294 | ||
云南大學滇池學院 | 120601 | 物流管理 | o | 1 | 79 | 285 | 342 | 297 | ||
云南大學滇池學院 | 130201 | 音樂表演 | o | o | 6 | 140 | 85 | 120.6 | ||
云南大學滇池學院 | 130309 | 播音與主持藝術 | o | o | 6 | 130 | 5o | 86 | ||
云南大學滇池學院 | 130310 | 動畫 | o | o | 17 | 145 | 75 | 133 | ||
云南大學滇池學院 | 130402 | 繪畫 | o | o | 31 | 155 | 75 | 96.67 | 145.33 | |
云南大學滇池學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | o | o | 31 | 145 | 75 | 136 | ||
云南大學滇池學院 | 130504 | 產品設計 | o | 1 | 27 | 145 | 75 | 133.67 | 133 | |
云南大學滇池學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | o | o | 22 | 145 | 75 | 127.33 | ||
云南大學滇池學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | o | 1 | 23 | 145 | 75 | 138.33 | 134 | |
云南大學滇池學院 | 合計 | 12 | 100 | 3733 |
云南大學滇池學院專升本簡介
一、學校性質及地址
云南大學滇池學院是2001年由云南大學申辦并獲教育部批準的獨立學院;是一所以培養(yǎng)高素質應用型創(chuàng)新人才為目標的全日制普通本科高等學校。
學校現(xiàn)有兩個校區(qū):國家旅游度假區(qū)校區(qū)位于云南省昆明滇池國家旅游度假區(qū)紅塔東路2號:楊林校區(qū)位于云南省昆明市嵩明職教新城文軒路。
二、招生專業(yè)及辦學類型、層次、學制
學校2023年專升本招收12個類別,包含37個專業(yè),分別是:
(一)經濟管理類(經濟學、金融學、國際經濟與貿易、會計學、財務管理、工商管理、市場營銷、人力資源管理、行政管理、物流管理)
(二)體育類(社會體育指導與管理)
(三)漢語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育、新聞學、廣告學)
(四)數(shù)學類(數(shù)學與應用數(shù)學)
(五)計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、物聯(lián)網工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術、人工智能)
(六)土木工程類(土木工程、工程管理、工程造價)
(七)藝術設計類(產品設計、服裝與服飾設計、數(shù)字媒體藝術、動畫、環(huán)境設計)
(八)美術類(繪畫)
(九)電氣類(電子信息工程、通信工程)
(十)廣播電視編導類(廣播電視學、播音與主持藝術)
(十一)音樂表演類(音樂表演)
(十二)政教類(法學、社會工作)
招生計劃:以云南省教育廳正式公布數(shù)據(jù)為準
辦學類型:普通高等學校(獨立學院)
辦學層次:本科
學制:學制為二年
考試后還有更多動態(tài)資訊需要及時了解:云南專升本考生交流群
以上是“2023年云南大學滇池學院專升本錄取分數(shù)線公布”的相關內容,還有問題?進入【在線咨詢】為你答疑!想與專業(yè)的報名指導老師開展一對一交流,進入【云南專升本填報指導】,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅重點難點,得到專屬于自己的解答。敬請關注!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除