想要報考2024年云南藝術學院專升本的考生,如果要報考該院校的專業除了滿足基本的云南專升本報考條件之外還需要的是符合該校招生專業對照表,一起參考一下23年的情況吧。
2023云南藝術學院專升本專業對照表
各位考生:
現對云南藝術學院2023年專升本本科招生專業與對應招收專科專業進行公示,請結合自身專科專業學習情況合理報考。
本科招生 專業代碼 | 本科招生 專業名稱 | 專業 類別代碼 | 專業 類別名稱 | 對應招收專科 專業代碼 | 對應招收專科 專業名稱 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 440101 | 建筑設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 440105 | 風景園林設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 440106 | 建筑室內設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 4401_01 | 建筑動畫與模型制作 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 480103 | 家具設計與制造 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 480302 | 印刷媒體技術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 480402 | 服裝設計與工藝 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 510204 | 數字媒體技術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 510215 | 動漫制作技術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 5102_06 | 數字媒體應用技術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 5102_07 | 數字媒體應用技術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550101 | 藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550101_01 | 藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550102 | 視覺傳達設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550103 | 數字媒體藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550104 | 產品藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550105 | 服裝與服飾設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550106 | 環境藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550106_01 | 環境藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550107 | 書畫藝術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550111 | 美容美體藝術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550112 | 工藝美術品設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550113 | 廣告藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550114 | 室內藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550116 | 動漫設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550117 | 人物形象設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550118 | 攝影與攝像藝術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550119 | 雕刻藝術設計 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550123 | 首飾設計與工藝 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 5501_01 | 廣告設計與制作 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 5501_02 | 美術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 550304 | 民族傳統技藝 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 560206 | 影視動畫 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 560212 | 攝影攝像技術 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 570109K | 美術教育 |
130401 | 美術學 | 41 | 美術學 | 570113K | 藝術教育 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 440101 | 建筑設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 440105 | 風景園林設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 440106 | 建筑室內設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 4401_01 | 建筑動畫與模型制作 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 480103 | 家具設計與制造 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 480302 | 印刷媒體技術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 480402 | 服裝設計與工藝 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 510204 | 數字媒體技術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 510215 | 動漫制作技術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 5102_06 | 數字媒體應用技術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 5102_07 | 數字媒體應用技術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550101 | 藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550101_01 | 藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550102 | 視覺傳達設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550103 | 數字媒體藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550104 | 產品藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550105 | 服裝與服飾設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550106 | 環境藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550106_01 | 環境藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550107 | 書畫藝術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550111 | 美容美體藝術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550112 | 工藝美術品設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550113 | 廣告藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550114 | 室內藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550116 | 動漫設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550117 | 人物形象設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550118 | 攝影與攝像藝術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550119 | 雕刻藝術設計 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550122 | 陶瓷設計與工藝 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550123 | 首飾設計與工藝 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 5501_01 | 廣告設計與制作 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 5501_02 | 美術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 5501_03 | 視覺傳播設計與制作 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 550304 | 民族傳統技藝 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 560206 | 影視動畫 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 560212 | 攝影攝像技術 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 570109K | 美術教育 |
130502 | 視覺傳達設計 | 42 | 藝術設計 | 570113K | 藝術教育 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 480109 | 樂器制造與維護 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 550201 | 音樂表演 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 550203 | 戲曲表演 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 550204 | 表演藝術 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 550205 | 戲劇影視表演 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 550210 | 現代流行音樂 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 550301 | 民族表演藝術 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 550304 | 民族傳統技藝 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 570108K | 音樂教育 |
130202 | 音樂學 | 43 | 音樂學 | 570113K | 藝術教育 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 480109 | 樂器制造與維護 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 550201 | 音樂表演 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 550203 | 戲曲表演 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 550204 | 表演藝術 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 550205 | 戲劇影視表演 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 550210 | 現代流行音樂 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 550301 | 民族表演藝術 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 550304 | 民族傳統技藝 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 570108K | 音樂教育 |
130201 | 音樂表演 | 44 | 音樂表演 | 570113K | 藝術教育 |
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
以上是“2024云南藝術學院專升本專業對照表是什么?”的相關內容,還有問題?進入【在線咨詢】為你答疑!與專業的老師開展一對一交流,進入【云南專升本報名指導】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅重點難點,敬請關注http://m.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除