【導讀】有同學在找2023年云南專升本公辦院校錄取分數線,云南專升本網已經準備好了相關內容,一起看看吧!
2023年云南專升本17所公辦院校錄取最低分 | ||||
類別 | 院校名稱 | 專業名稱 | 2023年普通批 錄取最低分 | 省控線 |
英語 | 西南林業大學 | 英語 | 341.5 | 295 |
昭通學院 | 英語 | 306 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 英語 | 324.5 | ||
曲靖師范學院 | 英語 | 338.5 | ||
保山學院 | 英語 | 319 | ||
楚雄師范學院 | 英語(師范類) | 325 | ||
漢語言文學 | 西南林業大學 | 漢語言文學 | 351.5 | 250 |
保山學院 | 漢語言文學 | 311 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 漢語言文學 | 328 | ||
昭通學院 | 漢語言文學 | 299.5 | ||
文山學院 | 漢語言文學(師范類) | 322 | ||
曲靖師范學院 | 漢語言文學 | 334.5 | ||
玉溪師范學院 | 漢語言文學 | 336.5 | ||
楚雄師范學院 | 漢語言文學(師范類) | 330 | ||
西南林業大學 | 漢語國際教育 | 318.5 | ||
玉溪師范學院 | 小學教育(文科方向) | 321.5 | ||
昭通學院 | 小學教育 | 306 | ||
文山學院 | 小學教育(師范類) | 315.5 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 秘書學 | 293 | ||
玉溪師范學院 | 新聞學 | 291.5 | ||
文山學院 | 新聞學 | 272 | ||
昭通學院 | 新聞學 | 265.5 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 廣告學 | 272.5 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 網絡與新媒體 | 278.5 | ||
旅游管理 | 云南農業大學 | 旅游管理 | 364.5 | 245 |
西南林業大學 | 旅游管理 | 347 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 旅游管理 | 330 | ||
昆明學院 | 旅游管理 | 326 | ||
保山學院 | 旅游管理 | 304 | ||
云南財經大學 | 酒店管理(高職本科) | 333 | ||
昆明學院 | 酒店管理 | 318 | ||
普洱學院 | 酒店管理 | 310 | ||
文山學院 | 酒店管理 | 308.5 | ||
滇西應用技術大學(管理學院) | 酒店管理 | 300 | ||
曲靖師范學院 | 酒店管理 | 312 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 經濟學 | 355 | 285 | |
曲靖師范學院 | 經濟學 | 348 | ||
西南林業大學 | 農林經濟管理 | 351 | ||
云南農業大學(普洱校區) | 電子商務 | 345 | ||
西南林業大學 | 電子商務 | 348.5 | ||
文山學院 | 電子商務 | 340 | ||
云南財經大學 | 電子商務(高職本科) | 358.5 | ||
西南林業大學 | 工商管理 | 358.5 | ||
云南財經大學 | 工商管理(高職本科) | 365.5 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 工商管理 | 349.5 | ||
玉溪師范學院 | 工商管理 | 344.5 | ||
西南林業大學 | 會計學 | 377 | ||
昆明理工大學 | 會計學(高職本科) | 393 | ||
云南財經大學 | 會計學(高職本科) | 386.5 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 會計學 | 365.5 | ||
楚雄師范學院 | 會計學 | 352 | ||
昭通學院 | 會計學 | 341 | ||
經濟管理 | 玉溪師范學院 | 會計學 | 353.5 | |
西南林業大學 | 財務管理 | 372.5 | ||
保山學院 | 財務管理 | 341 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 財務管理 | 362 | ||
文山學院 | 財務管理 | 345.5 | ||
云南財經大學 | 財務管理(高職本科) | 382 | ||
西南林業大學 | 公共事業管理 | 336 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 公共事業管理 | 303.5 | ||
楚雄師范學院 | 公共事業管理 | 343.5 | ||
楚雄師范學院 | 市場營銷 | 342 | ||
云南財經大學 | 資產評估(高職本科) | 365 | ||
云南財經大學 | 物流工程(高職本科) | 358 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 人力資源管理 | 347.5 | ||
楚雄師范學院 | 貿易經濟 | 342.5 | ||
文山學院 | 物流管理 | 339.5 | ||
滇西應用技術大學(管理學院) | 物流管理 | 337.5 | ||
西南林業大學 | 經濟與金融 | 368 | ||
西南林業大學 | 農村區域發展 | 349.5 | ||
政教 | 昭通學院 | 行政管理 | 260.5 | 260 |
云南民族大學(九龍池校區) | 行政管理 | 314 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 政治學與行政學 | 333.5 | ||
楚雄師范學院 | 社會工作 | 302 | ||
曲靖師范學院 | 社會工作 | 290 | ||
玉溪師范學院 | 社會工作 | 295 | ||
楚雄師范學院 | 思想政治教育(師范類) | 336 | ||
曲靖師范學院 | 思想政治教育 | 354 | ||
文山學院 | 思想政治教育(師范類) | 313.5 | ||
西南林業大學 | 法學 | 349 | ||
地理 | 云南農業大學 | 土地資源管理 | 292 | 255 |
西南林業大學 | 土地資源管理 | 275 | ||
昭通學院 | 土地資源管理 | 255 | ||
西南林業大學 | 地理科學 | 283.5 | ||
昭通學院 | 地理科學 | 255 | ||
楚雄師范學院 | 地理科學(師范類) | 267.5 | ||
西南林業大學 | 自然地理與資源環境 | 272 | ||
楚雄師范學院 | 自然地理與資源環境 | 263 | ||
歷史 | 普洱學院 | 歷史學 | 290 | 290 |
文山學院 | 歷史學(師范類) | 294.5 | ||
學前教育 | 云南民族大學(九龍池校區) | 學前教育 | 338.5 | 295 |
文山學院 | 學前教育(師范類) | 328 | ||
昭通學院 | 學前教育 | 321.5 | ||
曲靖師范學院 | 學前教育 | 343.5 | ||
保山學院 | 學前教育 | 328 | ||
玉溪師范學院 | 學前教育 | 336.5 | ||
昆明學院 | 學前教育(師范類) | 367 | ||
昆明學院 | 特殊教育(師范類) | 331 | ||
楚雄師范學院 | 科學教育(師范類) | 325 | ||
針灸推拿 | 云南中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 315 | 315 |
泰語 | 西南林業大學 | 泰語 | 342 | 315 |
云南民族大學(雨花校區) | 泰語 | 374.5 | ||
玉溪師范學院 | 泰語 | 331.5 | ||
烹飪 | 普洱學院 | 烹飪與營養教育 | 250 | 250 |
昆明學院 | 烹飪與營養教育 | 262.5 | ||
緬甸語 | 云南民族大學(雨花校區) | 緬甸語 | 324 | 320 |
越南語 | 云南民族大學(雨花校區) | 越南語 | 295.5 | 295 |
老撾語 | 云南民族大學(雨花校區) | 老撾語 | 257 | 255 |
中醫學 | 云南中醫藥大學 | 中醫學 | 346 | 325 |
滇西應用技術大學(傣醫藥學院) | 傣醫學 | 325 | ||
中藥學 | 文山學院 | 中藥學 | 277.5 | 250 |
滇西應用技術大學(傣醫藥學院) | 中藥學 | 275 | ||
美術學 | 普洱學院 | 美術學 | 140 | 155 |
保山學院 | 美術學 | 135.67 | ||
云南藝術學院 | 美術學 | 153 | ||
文山學院 | 美術學(師范類) | 136.33 | ||
曲靖師范學院 | 美術學 | 144 | ||
藝術設計 | 西南林業大學 | 環境設計 | 158 | 145 |
昆明學院 | 環境設計 | 155.34 | ||
文山學院 | 環境設計 | 148.33 | ||
西南林業大學 | 產品設計 | 139.33 | ||
保山學院 | 產品設計 | 146.33 | ||
滇西應用技術大學(珠寶學院) | 產品設計 | 141.33 | ||
昭通學院 | 工藝美術 | 149.33 | ||
滇西應用技術大學(珠寶學院) | 工藝美術 | 136.67 | ||
楚雄師范學院 | 工藝美術 | 151.67 | ||
云南藝術學院 | 視覺傳達設計 | 161.33 | ||
昆明學院 | 視覺傳達設計 | 156.33 | ||
楚雄師范學院 | 視覺傳達設計 | 153.33 | ||
西南林業大學 | 視覺傳達設計 | 157.67 | ||
曲靖師范學院 | 視覺傳達設計 | 153.33 | ||
昆明學院 | 服裝與服飾設計 | 152.33 | ||
音樂學 | 保山學院 | 音樂學 | 124.27 | 155 |
云南藝術學院 | 音樂學 | 165.13 | ||
文山學院 | 音樂學(師范類) | 122.8 | ||
昆明學院 | 音樂學(師范類) | 149.47 | ||
曲靖師范學院 | 音樂學 | 139.93 | ||
音樂表演 | 云南藝術學院 | 音樂表演 | 144.6 | 140 |
楚雄師范學院 | 音樂表演 | 127.8 | ||
舞蹈學 | 昆明學院 | 舞蹈學(師范類) | 219 | 130 |
昆明學院 | 舞蹈學(體育舞蹈方向,師范類) | 208.66 | ||
體育 | 西南林業大學 | 體育教育 | 113.77 | 145 |
普洱學院 | 體育教育 | 106.78 | ||
保山學院 | 體育教育 | 103.27 | ||
云南民族大學(雨花校區) | 體育教育 | 134.4 | ||
曲靖師范學院 | 體育教育 | 111.44 | ||
玉溪師范學院 | 體育教育 | 111.49 | ||
楚雄師范學院 | 體育教育(師范類) | 109.84 | ||
昆明學院 | 體育教育(師范類) | 130.27 | ||
滇西應用技術大學(珠寶學院) | 休閑體育 | 82.76 | ||
計算機 | 云南農業大學 | 計算機科學與技術 | 356 | 205 |
西南林業大學 | 計算機科學與技術 | 333 | ||
大理大學(太和校區) | 計算機科學與技術 | 289 | ||
昭通學院 | 計算機科學與技術 | 267 | ||
保山學院 | 計算機科學與技術 | 261 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 計算機科學與技術 | 316 | ||
楚雄師范學院 | 計算機科學與技術 | 287 | ||
曲靖師范學院 | 計算機科學與技術 | 296 | ||
玉溪師范學院 | 計算機科學與技術 | 286 | ||
滇西應用技術大學(地球科學與工程學院) | 計算機科學與技術 | 267 | ||
西南林業大學 | 地理信息科學 | 317 | ||
昭通學院 | 物聯網工程 | 241 | ||
曲靖師范學院 | 物聯網工程 | 277 | ||
昭通學院 | 數字媒體技術 | 247 | ||
普洱學院 | 數字媒體技術 | 266 | ||
楚雄師范學院 | 數字媒體技術 | 272 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 信息管理與信息系統 | 295 | ||
云南民族大學(九龍池校區) | 教育技術學 | 292 | ||
楚雄師范學院 | 教育技術學(師范類) | 277 | ||
楚雄師范學院 | 網絡工程 | 272 | ||
文山學院 | 人工智能 | 253 | ||
西南林業大學 | 數據科學與大數據技術 | 323 | ||
保山學院 | 數據科學與大數據技術 | 255 | ||
電氣 | 云南農業大學 | 電氣工程及其自動化 | 366 | 180 |
楚雄師范學院 | 電氣工程及其自動化 | 291 | ||
西南林業大學 | 電子信息工程 | 236 | ||
曲靖師范學院 | 電子信息工程 | 308 | ||
西南林業大學 | 通信工程 | |||
楚雄師范學院 | 電子信息科學與技術 | 275 | ||
楚雄師范學院 | 新能源科學與工程 | 280 | ||
西南林業大學 | 生物技術 | 272.5 | 215 | |
楚雄師范學院 | 生物技術 | 216 | ||
云南農業大學(普洱校區) | 食品科學與工程 | 248 | ||
西南林業大學 | 食品科學與工程 | 268 | ||
文山學院 | 食品科學與工程 | 215 | ||
曲靖師范學院 | 食品科學與工程 | 230.5 | ||
云南農業大學 | 食品質量與安全 | 299.5 | ||
普洱學院 | 食品質量與安全 | 215 | ||
農學 | 云南農業大學(普洱校區) | 風景園林 | 238 | |
西南林業大學 | 風景園林 | 257.5 | ||
云南農業大學(普洱校區) | 農學 | 258 | ||
西南林業大學 | 農學 | 280 | ||
普洱學院 | 農學 | 235 | ||
西南林業大學 | 園藝 | 273 | ||
普洱學院 | 茶學 | 215.5 | ||
滇西應用技術大學(普洱茶學院) | 茶學 | 215.5 | ||
云南農業大學 | 農業資源與環境 | 288 | ||
西南林業大學 | 農業資源與環境 | 264 | ||
西南林業大學 | 園林 | 254.5 | ||
西南林業大學 | 森林保護 | 284.5 | ||
云南農業大學 | 草業科學 | 268.5 | ||
西南林業大學 | 植物保護 | 290.5 | ||
西南林業大學 | 林學 | 283 | ||
昭通學院 | 植物科學與技術 | 216 | ||
文山學院 | 植物科學與技術 | 218.5 | ||
保山學院 | 生物科學 | 215 | ||
文山學院 | 生物科學(師范類) | 230 | ||
昭通學院 | 生物科學 | 215 | ||
普洱學院 | 生物科學 | 216 | ||
玉溪師范學院 | 應用生物科學 | 222 | ||
西南林業大學 | 應用生物科學 | 266 | ||
文山學院 | 制藥工程 | 270.5 | ||
動物 | 云南農業大學 | 動物科學 | 292 | 290 |
西南林業大學 | 動物科學 | 302 | ||
云南農業大學 | 動物醫學 | 310.5 | ||
西南林業大學 | 野生動物與自然保護區管理 | 290 | ||
數學 | 玉溪師范學院 | 小學教育(理科方向) | 267.5 | 245 |
曲靖師范學院 | 小學教育(理科方向) | 272.5 | ||
楚雄師范學院 | 信息與計算科學 | 246.5 | ||
保山學院 | 數學與應用數學 | 256 | ||
文山學院 | 數學與應用數學(師范類) | 259.5 | ||
曲靖師范學院 | 數學與應用數學 | 309.5 | ||
化學 | 西南林業大學 | 應用化學 | 261 | 190 |
西南林業大學 | 材料科學與工程 | 244 | ||
西南林業大學 | 高分子材料與工程 | 244 | ||
西南林業大學 | 木材科學與工程 | 203 | ||
西南林業大學 | 林產化工 | 230 | ||
西南林業大學 | 環境工程 | 254 | ||
西南林業大學 | 環境科學 | 214 | ||
西南林業大學 | 化學工程與工藝 | 241 | ||
昭通學院 | 食品質量與安全 | 215.5 | ||
玉溪師范學院 | 環境生態工程 | 203 | ||
文山學院 | 冶金工程 | 191 | ||
文山學院 | 安全工程 | |||
曲靖師范學院 | 化學 | 234 | ||
滇西應用技術大學 | 資源循環科學與工程 | 191 | ||
機械 | 西南林業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 304 | 225 |
西南林業大學 | 機械電子工程 | 290 | ||
西南林業大學 | 車輛工程 | 290 | ||
西南林業大學 | 交通運輸 | 291 | ||
昆明理工大學 | 機械工程(高職本科) | 339 | ||
土木工程 | 西南林業大學 | 土木工程 | 340 | 175 |
保山學院 | 土木工程 | 295 | ||
滇西應用技術大學(地球科學與工程學院) | 土木工程 | 286 | ||
曲靖師范學院 | 工程管理 | 321 | ||
西南林業大學 | 給排水科學與工程 | 318 | ||
西南林業大學 | 城鄉規劃 | 347 | ||
西南林業大學 | 消防工程 | 332 | ||
大理大學(太和校區) | 建筑學 | 288 | ||
地質 | 昆明理工大學 | 地質工程(高職本科) | 267 | 190 |
滇西應用技術大學(珠寶學院) | 寶石及材料工藝學 | 190 | ||
測繪 | 西南林業大學 | 測繪工程 | 288 | 175 |
昆明理工大學 | 測繪工程(高職本科) | 307 | ||
滇西應用技術大學(地球科學與工程學院) | 測繪工程 | 212 | ||
文山學院 | 地理信息科學 | 245 | ||
滇西應用技術大學(地球科學與工程學院) | 地理空間信息工程 | 182 | ||
護理 | 昆明學院 | 護理學 | 351.5 | 225 |
滇西應用技術大學 | 護理學(傣醫藥學院) | 290.5 | ||
滇西應用技術大學 | 護理學(健康科技學院) | 311 | ||
康復治療學 | 滇西應用技術大學(傣醫藥學院) | 康復治療學 | 203 | 170 |
滇西應用技術大學(健康科技學院) | 康復治療學(中醫特色) | 237 | ||
水利 | 云南農業大學 | 水利水電工程 | 299 | 160 |
保山學院 | 水利水電工程 | 223 | ||
西南林業大學 | 水土保持與荒漠化防治 | 274 |
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
2023年云南專升本公辦院校錄取分數線的相關內容到這里就結束了,有其他問題的同學,可以點擊進入【云南專升本報名指導】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅重點難點·,敬請關注http://m.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除