院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計劃數(shù) |
5303 云南農業(yè)大學 | 65 動物 | 090303T 蜂學 | 14 |
5304 西南林業(yè)大學 | 64 農學 | 090203 水土保持與荒漠化防治 | 39 |
5304 西南林業(yè)大學 | 65 動物 | 090202 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 4 |
5304 西南林業(yè)大學 | 71 土木工程 | 082803 風景園林 | 38 |
5307 云南中醫(yī)藥大學 | 10 針灸推拿 | 100502K 針灸推拿學 | 9 |
5308 云南師范大學 | 76 職教師資(理科) | 040101_2 教育學 | 2 |
5309 昭通學院 | 07 地理 | 070501 地理科學 | 72 |
5309 昭通學院 | 64 農學 | 090104 植物科學與技術 | 4 |
5309 昭通學院 | 67 數(shù)學 | 071202_1 應用統(tǒng)計學 | 34 |
5310 曲靖師范學院 | 02 漢語言文學 | 050303 廣告學 | 13 |
5310 曲靖師范學院 | 67 數(shù)學 | 040107_6 小學教育 | 8 |
5311 普洱學院 | 12 烹飪 | 082708T 烹飪與營養(yǎng)教育 | 2 |
5311 普洱學院 | 64 農學 | 090102 園藝 | 15 |
5311 普洱學院 | 64 農學 | 090107T 茶學 | 43 |
5311 普洱學院 | 69 物理 | 081002 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 2 |
5312 保山學院 | 67 數(shù)學 | 070101 數(shù)學與應用數(shù)學 | 15 |
5316 云南民族大學 | 15 越南語 | 050223 越南語 | 2 |
5316 云南民族大學 | 16 老撾語 | 050215 老撾語 | 1 |
5317 玉溪師范學院 | 11 泰語 | 050220 泰語 | 1 |
5318 楚雄師范學院 | 68 化學 | 040102_1 科學教育 | 28 |
5320 昆明學院 | 09 學前教育 | 040108 特殊教育 | 25 |
5321 文山學院 | 07 地理 | 070501 地理科學 | 2 |
5331 云南經濟管理學院 | 02 漢語言文學 | 050306T 網絡與新媒體 | 22 |
5331 云南經濟管理學院 | 04 經濟管理 | 020402 貿易經濟 | 11 |
院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計劃數(shù) |
5331 云南經濟管理學院 | 04 經濟管理 | 120202 市場營銷 | 9 |
5331 云南經濟管理學院 | 04 經濟管理 | 120204 財務管理 | 34 |
5331 云南經濟管理學院 | 04 經濟管理 | 120207 審計學 | 12 |
5331 云南經濟管理學院 | 04 經濟管理 | 120601 物流管理 | 14 |
5331 云南經濟管理學院 | 04 經濟管理 | 120801 電子商務 | 21 |
5331 云南經濟管理學院 | 19 中藥學 | 100801 中藥學 | 15 |
5331 云南經濟管理學院 | 42 藝術設計 | 130508 數(shù)字媒體藝術 | 9 |
5331 云南經濟管理學院 | 62 電氣 | 080601 電氣工程及其自動化 | 12 |
5331 云南經濟管理學院 | 70 機械 | 080204 機械電子工程 | 6 |
5331 云南經濟管理學院 | 70 機械 | 080207 車輛工程 | 35 |
5331 云南經濟管理學院 | 71 土木工程 | 120105 工程造價 | 23 |
5331 云南經濟管理學院 | 79 口腔醫(yī)學技術 | 101006 口腔醫(yī)學技術 | 9 |
5331 云南經濟管理學院 | 80 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 醫(yī)學檢驗技術 | 53 |
5331 云南經濟管理學院 | 81 醫(yī)學影像技術 | 101003 醫(yī)學影像技術 | 43 |
5331 云南經濟管理學院 | 82 康復治療學 | 101005 康復治療學 | 13 |
5331 云南經濟管理學院 | 83 藥學 | 100701 藥學 | 29 |
5331 云南經濟管理學院 | 84 水利 | 081101 水利水電工程 | 10 |
5337 云南大學滇池學院 | 05 政教 | 030302 社會工作 | 15 |
5337 云南大學滇池學院 | 42 藝術設計 | 130505 服裝與服飾設計 | 3 |
5337 云南大學滇池學院 | 42 藝術設計 | 130508 數(shù)字媒體藝術 | 6 |
5337 云南大學滇池學院 | 62 電氣 | 080701 電子信息工程 | 35 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 01 英語 | 050201 英語 | 12 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 02 漢語言文學 | 050301 新聞學 | 25 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 03 旅游管理 | 120901K 旅游管理 | 48 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 03 旅游管理 | 120902 酒店管理 | 26 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 04 經濟管理 | 020401 國際經濟與貿易 | 23 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 04 經濟管理 | 120204 財務管理 | 2 |
院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計劃數(shù) |
5338 云南大學旅游文化學院 | 04 經濟管理 | 120207 審計學 | 28 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 04 經濟管理 | 120801 電子商務 | 23 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 61 計算機 | 080902 軟件工程 | 12 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 74 護理 | 101101 護理學 | 39 |
5338 云南大學旅游文化學院 | 74 護理 | 101102T 助產學 | 20 |
5339 云南師范大學商學院 | 04 經濟管理 | 020101 經濟學 | 11 |
5339 云南師范大學商學院 | 04 經濟管理 | 020301K 金融學 | 7 |
5339 云南師范大學商學院 | 04 經濟管理 | 120204 財務管理 | 66 |
5339 云南師范大學商學院 | 04 經濟管理 | 120801 電子商務 | 7 |
5339 云南師范大學商學院 | 05 政教 | 030101K 法學 | 10 |
5339 云南師范大學商學院 | 41 美術學 | 130404 攝影 | 2 |
5339 云南師范大學商學院 | 44 音樂表演 | 130202_1 音樂學 | 5 |
5339 云南師范大學商學院 | 71 土木工程 | 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 |
5340 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 04 經濟管理 | 120403 勞動與社會保障 | 1 |
5340 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 51 體育 | 040206T 運動康復 | 4 |
5340 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 66 醫(yī)學 | 101004 眼視光學 | 14 |
5340 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 77 臨床醫(yī)學 | 100201K 臨床醫(yī)學 | 104 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 03 旅游管理 | 120210 文化產業(yè)管理 | 19 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 41 美術學 | 130402 繪畫 | 7 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 42 藝術設計 | 130307 戲劇影視美術設計 | 17 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 42 藝術設計 | 130502 視覺傳達設計 | 6 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 42 藝術設計 | 130503 環(huán)境設計 | 11 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 43 音樂學 | 130308 錄音藝術 | 3 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 44 音樂表演 | 130201 音樂表演 | 1 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 45 舞蹈學 | 130204 舞蹈表演 | 5 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 46 藝術教育 | 040105 藝術教育 | 1 |
5341 云南藝術學院文華學院 | 51 體育 | 040203 社會體育指導與管理 | 4 |
院校代碼及名稱 | 類別代碼及名稱 | 專業(yè)代碼及名稱 | 計劃數(shù) |
5342 云南師范大學文理學院 | 03 旅游管理 | 120901K 旅游管理 | 4 |
5342 云南師范大學文理學院 | 04 經濟管理 | 020102 經濟統(tǒng)計學 | 1 |
5342 云南師范大學文理學院 | 04 經濟管理 | 020309T 互聯(lián)網金融 | 18 |
5342 云南師范大學文理學院 | 04 經濟管理 | 120601 物流管理 | 16 |
5342 云南師范大學文理學院 | 42 藝術設計 | 130502 視覺傳達設計 | 13 |
5342 云南師范大學文理學院 | 47 廣播電視編導 | 130309 播音與主持藝術 | 11 |
5343 昆明理工大學津橋學院 | 62 電氣 | 080801 自動化 | 11 |
5343 昆明理工大學津橋學院 | 73 測繪 | 081201 測繪工程 | 17 |
5343 昆明理工大學津橋學院 | 84 水利 | 081101 水利水電工程 | 3 |
5350 云南工商學院 | 04 經濟管理 | 120202 市場營銷 | 23 |
5350 云南工商學院 | 04 經濟管理 | 120207 審計學 | 54 |
5350 云南工商學院 | 04 經濟管理 | 120208 資產評估 | 29 |
5350 云南工商學院 | 04 經濟管理 | 120801 電子商務 | 16 |
5350 云南工商學院 | 09 學前教育 | 040106 學前教育 | 151 |
5350 云南工商學院 | 42 藝術設計 | 130502 視覺傳達設計 | 50 |
5350 云南工商學院 | 61 計算機 | 080901 計算機科學與技術 | 104 |
5350 云南工商學院 | 61 計算機 | 080907T 智能科學與技術 | 6 |
5350 云南工商學院 | 70 機械 | 080202 機械設計制造及其自動化 | 20 |
5350 云南工商學院 | 71 土木工程 | 120105 工程造價 | 87 |
5350 云南工商學院 | 74 護理 | 101101 護理學 | 153 |
5350 云南工商學院 | 74 護理 | 101102T 助產學 | 12 |
5357 滇西科技師范學院 | 02 漢語言文學 | 050306T 網絡與新媒體 | 82 |
5379 滇西應用技術大學 | 18 中醫(yī)學 | 100508TK_1 傣醫(yī)學 | 34 |
5379 滇西應用技術大學 | 51 體育 | 040207T_2 休閑體育 | 57 |
5379 滇西應用技術大學 | 64 農學 | 090107T_1 茶學 | 41 |
5379 滇西應用技術大學 | 72 地質 | 080410T_1 寶石及材料工藝學 | 12 |

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業(yè)性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯(lián)系刪除