【導讀】有同學在找2022年云南專升本經濟管理類專業招生信息,云南專升本網在這里為大家準備好了相關內容,希望能夠對大家有所幫助!
2022年云南專升本經濟管理類專業招生信息
類別 | 公共科目 | 專業科目 | 院校名稱 | 專業名稱 | 性質 | 招生計劃 (普通批次) | 22年總計劃(人) | 學費(元/年) | 學制(年) | 22年省控線 | 21年省控線 | 20年省控線 |
經濟管理 | 《大學語文》150分 《公共英語》150分 | 基礎會計 | 云南農業大學 | 經濟學 | 公辦 | 93 | 8532 | 4000 | 2 | 270 | 255 | 200 |
經濟管理 | 西南林業大學 | 經濟學 | 公辦 | 91 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南民族大學(九龍池校區) | 經濟學 | 公辦 | 129 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 經濟學 | 民辦 | 34 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明城市學院 | 經濟學 | 民辦 | 9 | 19800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明文理學院 | 經濟學 | 民辦 | 50 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南農業大學(普洱校區) | 農林經濟管理 | 公辦 | 103 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 西南林業大學 | 農林經濟管理 | 公辦 | 109 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南農業大學(普洱校區) | 電子商務 | 公辦 | 129 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 西南林業大學 | 電子商務 | 公辦 | 154 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 文山學院 | 電子商務 | 公辦 | 129 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南財經大學 | 電子商務(高職本科) | 公辦 | 157 | 7000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 西南林業大學 | 工商管理 | 公辦 | 151 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南財經大學 | 工商管理(高職本科) | 公辦 | 156 | 7000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南民族大學(九龍池校區) | 工商管理 | 公辦 | 129 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 工商管理 | 民辦 | 83 | 16000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明城市學院 | 工商管理 | 民辦 | 9 | 19800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明理工大學津橋學院 | 工商管理 | 民辦 | 18 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 西南林業大學 | 會計學 | 公辦 | 151 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明理工大學 | 會計學(高職本科) | 公辦 | 4 | 7000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南財經大學 | 會計學(高職本科) | 公辦 | 94 | 7000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南民族大學(九龍池校區) | 會計學 | 公辦 | 155 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 楚雄師范學院 | 會計學 | 公辦 | 82 | 3800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昭通學院 | 會計學 | 公辦 | 215 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 會計學 | 民辦 | 185 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明城市學院 | 會計學 | 民辦 | 258 | 19800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南工商學院 | 會計學 | 民辦 | 324 | 21800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 滇西科技師范學院 | 會計學 | 公辦 | 207 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 西南林業大學 | 財務管理 | 公辦 | 146 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 保山學院 | 財務管理 | 公辦 | 172 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南民族大學(九龍池校區) | 財務管理 | 公辦 | 128 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 楚雄師范學院 | 財務管理 | 公辦 | 65 | 3800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 文山學院 | 財務管理 | 公辦 | 189 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南經濟管理學院 | 財務管理 | 民辦 | 207 | 22000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 麗江文化旅游學院 | 財務管理 | 民辦 | 43 | 18500 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 財務管理 | 民辦 | 112 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明城市學院 | 財務管理 | 民辦 | 69 | 19800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 西南林業大學 | 公共事業管理 | 公辦 | 41 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南民族大學(九龍池校區) | 公共事業管理 | 公辦 | 82 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明醫科大學海源學院 | 公共事業管理 | 民辦 | 17 | 17000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南中醫藥大學 | 市場營銷 | 公辦 | 52 | 5000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 楚雄師范學院 | 市場營銷 | 公辦 | 52 | 3800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南經濟管理學院 | 市場營銷 | 民辦 | 52 | 22000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 市場營銷 | 民辦 | 40 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明理工大學津橋學院 | 市場營銷 | 民辦 | 9 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南工商學院 | 市場營銷 | 民辦 | 52 | 21800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南財經大學 | 資產評估(高職本科) | 公辦 | 122 | 7000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 麗江文化旅游學院 | 資產評估 | 民辦 | 43 | 18500 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南工商學院 | 資產評估 | 民辦 | 34 | 21800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南財經大學 | 物流工程(高職本科) | 公辦 | 117 | 7000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南民族大學(九龍池校區) | 人力資源管理 | 公辦 | 127 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 人力資源管理 | 民辦 | 42 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 麗江文化旅游學院 | 人力資源管理 | 民辦 | 43 | 18500 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明文理學院 | 人力資源管理 | 民辦 | 43 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 楚雄師范學院 | 金融學 | 公辦 | 81 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 金融學 | 艮辦 | 69 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 麗江文化旅游學院 | 金融學 | 民辦 | 43 | 18500 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明城市學院 | 金融學 | 民辦 | 9 | 19800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 楚雄師范學院 | 貿易經濟 | 公辦 | 47 | 3800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南經濟管理學院 | 貿易經濟 | 艮辦 | 42 | 22000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 文山學院 | 物流管理 | 公辦 | 189 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南經濟管理學院 | 物流管理 | 民辦 | 43 | 22000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 物流管理 | 民辦 | 26 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明文理學院 | 物流管理 | 民辦 | 43 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明理工大學津橋學院 | 物流度理 | 艮辦 | 9 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 滇西應用技術大學(管理學院) | 物流管理 | 公辦 | 104 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南經濟管理學院 | 審計學 | 民辦 | 43 | 22000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 麗江文化旅游學院 | 審計學 | 民辦 | 69 | 18500 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明文理學院 | 審計學 | 艮辦 | 43 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南工商學院 | 審計學 | 民辦 | 52 | 21800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 滇西科技師范學院 | 審計學 | 公辦 | 206 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 國際經濟與貿易 | 民辦 | 17 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 麗江文化旅游學院 | 國際經濟與貿易 | 民辦 | 43 | 18500 | 2 | ||||||
經濟管理 | 云南大學滇池學院 | 行政管理 | 民辦 | 17 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明城市學院 | 跨境電子商務 | 民辦 | 17 | 19800 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明醫科大學海源學院 | 勞動與社會保障 | 民辦 | 9 | 17000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明文理學院 | 經濟統計學 | 民辦 | 47 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明文理學院 | 互聯網金融 | 民辦 | 43 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 滇西科技師范學院 | 互聯網金融 | 公辦 | 207 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明理工大學津橋學院 | 物業管理 | 民辦 | 9 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 昆明理工大學津橋學院 | 文化產業管理 | 民辦 | 14 | 18000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 滇西科技師范學院 | 金融數學 | 公辦 | 164 | 4000 | 2 | ||||||
經濟管理 | 滇西科技師范學院 | 國際商務 | 公辦 | 164 | 4000 | 2 |
2022年云南專升本經濟管理類專業招生信息的相關內容到這里就結束了,各位考生可加入【云南專升本考生交流群】與同學們一起交流,或【在線咨詢老師】與專業的報名指導老師開展一對一交流,幫助考生攻克基礎知識薄弱、攻堅考試重點難點等困難,得到專屬于自己的解答。敬請關注我們吧!
展開全文
—— 沒找你想要的專升本資訊?預約免費咨詢 ——
你的姓名
*聯系方式
就讀年級
就讀專業
立即預約

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調整與變化,本網站所提供的考試信息僅供參考,請以權威部門公布的正式信息為準。
(二)本網站在文章內容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如您對內容、版權等問題存在異議請于我們聯系,我們會及時處理。
文章來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除