【導(dǎo)讀】有同學(xué)在找云南專升本藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)數(shù)據(jù)匯總,云南專升本網(wǎng)已經(jīng)準(zhǔn)備好了相關(guān)內(nèi)容,一起看看吧!
云南專升本藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)招生院校、專業(yè)、計(jì)劃數(shù)、考試科目及錄取分?jǐn)?shù)線匯總 | ||||||||||||||||
類別 | 公共科目 | 專業(yè)科目 | 應(yīng)校名稱 | 專業(yè)名稱 | 性質(zhì) | 2023年招生計(jì)劃 | 2022年招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 學(xué)制 | 2023年 錄取分?jǐn)?shù)線 | 2022年 錄取分?jǐn)?shù)線 | 2021年 錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
普通計(jì)劃 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 免試計(jì)劃 | 普通計(jì)劃 | 專項(xiàng)計(jì)劃 | 免試計(jì)劃 | |||||||||||
藝術(shù)設(shè)計(jì) 23年招生計(jì)劃:1201+人 22年招生計(jì)劃:1640人 21年招生計(jì)劃:1477人 | 《大學(xué)語文》150分 《公共英語》150分 | 設(shè)計(jì)基礎(chǔ),專業(yè)設(shè)計(jì) 200分 | 西南林業(yè)大學(xué) | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 公辦 | 29 | / | / | 54 | 6 | / | 10000 | 2 | 158 | 148 | / |
昆明學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 公辦 | 22 | / | / | 54 | 6 | / | 10000 | 2 | 155.34 | 142 | / | |||
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 民辦 | 169 | / | / | 54 | 6 | / | 29600 | 2 | 102.33 | 118 | / | |||
文山學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 公辦 | 37 | 3 | / | 27 | / | / | 10000 | 2 | 148.33 | 140 | / | |||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 民辦 | 31 | / | / | / | / | / | 29000 | 2 | 136 | / | / | |||
昆明文理學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 民辦 | 16 | 4 | / | / | / | / | 28000 | 2 | 126.34 | / | / | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 公辦 | / | / | / | 62 | 7 | / | 10000 | 2 | 139.33 | 146 | / | |||
保山學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 公辦 | 25 | / | / | 63 | 7 | / | 9000 | 2 | 146.33 | 138 | / | |||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 民辦 | 27 | 1 | / | 18 | 2 | / | 24500 | 2 | 133 | 132 | 134(127) | |||
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 民辦 | 30 | / | / | / | / | / | 29600 | 2 | 94 | / | / | |||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(珠寶學(xué)院) | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 公辦 | 137 | / | / | / | / | / | 10000 | 2 | 141.33 | / | / | |||
昭通學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 公辦 | 15 | / | / | 89 | 10 | / | 8000 | 2 | 149.33 | 134 | 133 | |||
滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(珠寶學(xué)院) | 工藝美術(shù) | 公辦 | 135 | / | / | 107 | 11 | / | 10000 | 2 | 136.67 | 131 | / | |||
楚雄師范學(xué)院 | 工藝美術(shù) | 公辦 | 17 | / | / | / | / | / | 10000 | 2 | 151.67 | / | / | |||
云南藝術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 公辦 | 78 | / | / | 43 | 5 | 12 | 10000 | 2 | 161.33 | 151 | 149 | |||
昆明學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 公辦 | 22 | / | / | 80 | 9 | / | 10000 | 2 | 156.33 | 143 | / | |||
楚雄師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 公辦 | 21 | / | / | 89 | 10 | / | 10000 | 2 | 153.33 | 141 | 125 | |||
西南林業(yè)大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 公辦 | 41 | / | / | / | / | / | 10000 | 2 | 157.67 | / | / | |||
曲靖師范學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 公辦 | 34 | 1 | / | / | / | / | 8000 | 2 | 153.33 | / | / | |||
昆明城市學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 民辦 | 25 | / | / | 3 | / | / | 29800 | 2 | 125.67 | 137 | 129 | |||
云南工商學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 民辦 | 69 | / | / | 179 | 20 | / | 29000 | 2 | 123.33 | / | / | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 民辦 | 40 | / | / | / | / | / | 22000 | 2 | 135 | / | / | |||
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 民辦 | 169 | / | / | / | / | / | 29600 | 2 | 86 | / | / | |||
昆明文理學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 民辦 | 16 | 4 | / | / | / | / | 28000 | 2 | 132.34 | / | / | |||
昆明學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 公辦 | 22 | / | / | 80 | 9 | / | 10000 | 2 | 152.33 | 136 | / | |||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 民辦 | 22 | / | / | 14 | 1 | / | 24500 | 2 | 127.33 | 130 | 121(108) | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 民辦 | 40 | / | / | 45 | 5 | / | 22000 | 2 | 125.33 | 118 | / | |||
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 民辦 | 20 | / | / | / | / | / | 29600 | 2 | 106 | / | / | |||
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 民辦 | 15 | / | / | / | / | / | 29000 | 2 | 129.67 | / | / | |||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 民辦 | 23 | 1 | / | 23 | 2 | / | 24500 | 2 | 134 | 129 | 116(88) | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 民辦 | 40 | / | / | / | / | / | 22000 | 2 | 129.34 | / | / | |||
云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 動畫 | 民辦 | 17 | / | / | 14 | 1 | / | 24500 | 2 | 133 | 132 | 125(123) | |||
麗江文化旅游學(xué)院 | 動畫 | 民辦 | 40 | / | / | 71 | 8 | / | 22000 | 2 | 126.67 | 110 | 111 | |||
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 動畫 | 民辦 | 49 | / | / | 36 | 4 | / | 29600 | 2 | 93 | / | / | |||
云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 戲制影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 民辦 | 20 | / | / | / | / | / | 29600 | 2 | 109 | / | / |
2024年云南專升本更多資訊、交流
↓↓↓
云南專升本藝術(shù)設(shè)計(jì)類專業(yè)數(shù)據(jù)匯總的相關(guān)內(nèi)容到這里就結(jié)束了,有其他問題的同學(xué),可以點(diǎn)擊進(jìn)入【云南專升本報(bào)名指導(dǎo)】,得到專屬于自己的解答。幫助考生攻堅(jiān)重點(diǎn)難點(diǎn)·,敬請關(guān)注http://m.nowratez.com/!

云南專升本聲明
(一)由于考試政策等各方面情況的不斷調(diào)整與變化,本網(wǎng)站所提供的考試信息僅供參考,請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。
(二)本網(wǎng)站在文章內(nèi)容來源出處標(biāo)注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請于我們聯(lián)系,我們會及時處理。
文章來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除